Kartepe Teleferik’te bayrama özel yüzde 50 indirim
Kurban Bayramı namazı saat kaçta 81 ilde bayram namazı saatleri...
05.06.2025 - Perşembe 10:16
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. 6 Haziran Cuma günü kılınacak bayram namazı, 81 ilde belirlenen saatlerde eda edilecek.
BURSA (İGFA) - Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın vakit hesaplamasınqa göre 2025 Kurban Bayramı namazı, 6 Haziran Cuma günü sabahı Türkiye genelinde farklı saatlerde kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il ve ilçeler için namaz vakitlerini namazvakitleri.diyanet.gov.tr adresinde yayımladı.
Diyanet’in açıklamasına göre, bayram namazı her il ve ilçede sabah namazı vaktinden sonra kılınacak.
Bazı illerdeki bayram namazı vakitleri; İstanbul: 06:08, Ankara: 05:55, İzmir: 06:22, Adana: 05:52, Antalya: 06:11, Bursa: 06:10, Gaziantep: 05:44, Konya: 06:01, Mersin: 05:54, Kahramanmaraş (Afşin): 05:42.
İşte 81 ildeki bayram namazı saatleri:
| İl Adı | Kurban Bayramı Namaz Saati |
|---|---|
| Adana | 05:52 |
| Adıyaman | 05:39 |
| Afyonkarahisar | 06:07 |
| Ağrı | 05:15 |
| Aksaray | 05:54 |
| Amasya | 05:41 |
| Ankara | 05:55 |
| Antalya | 06:11 |
| Ardahan | 05:13 |
| Artvin | 05:16 |
| Aydın | 06:20 |
| Balıkesir | 06:16 |
| Bartın | 05:53 |
| Batman | 05:27 |
| Bayburt | 05:25 |
| Bilecik | 06:06 |
| Bingöl | 05:27 |
| Bitlis | 05:22 |
| Bolu | 05:58 |
| Burdur | 06:11 |
| Bursa | 06:10 |
| Çanakkale | 06:20 |
| Çankırı | 05:50 |
| Çorum | 05:45 |
| Denizli | 06:15 |
| Diyarbakır | 05:30 |
| Düzce | 05:59 |
| Edirne | 06:16 |
| Elazığ | 05:33 |
| Erzincan | 05:29 |
| Erzurum | 05:21 |
| Eskişehir | 06:05 |
| Gaziantep | 05:44 |
| Giresun | 05:30 |
| Gümüşhane | 05:27 |
| Hakkari | 05:17 |
| Hatay | 05:51 |
| Iğdır | 05:10 |
| Isparta | 06:09 |
| İstanbul | 06:08 |
| İzmir | 06:22 |
| Kahramanmaraş | 05:44 |
| Karabük | 05:53 |
| Karaman | 06:00 |
| Kars | 05:12 |
| Kastamonu | 05:48 |
| Kayseri | 05:47 |
| Kilis | 05:46 |
| Kırıkkale | 05:53 |
| Kırklareli | 06:13 |
| Kırşehir | 05:52 |
| Kocaeli | 06:05 |
| Konya | 06:01 |
| Kütahya | 06:08 |
| Malatya | 05:37 |
| Manisa | 06:20 |
| Mardin | 05:30 |
| Mersin | 05:55 |
| Muğla | 06:20 |
| Muş | 05:23 |
| Nevşehir | 05:51 |
| Niğde | 05:52 |
| Ordu | 05:32 |
| Osmaniye | 05:48 |
| Rize | 05:22 |
| Sakarya | 06:03 |
| Samsun | 05:38 |
| Şanlıurfa | 05:38 |
| Siirt | 05:24 |
| Sinop | 05:40 |
| Şırnak | 05:22 |
| Sivas | 05:39 |
| Tekirdağ | 06:14 |
| Tokat | 05:39 |
| Trabzon | 05:25 |
| Tunceli | 05:30 |
| Uşak | 06:12 |
| Van | 05:16 |
| Yalova | 06:08 |
| Yozgat | 05:47 |
| Zonguldak | 05:55 |
Miras Hukukunda El Yazılı Vasiyetnamelerin Analizi
Higgsfield'e Rakip Türk Girişimi: Iconig AI, Yapay Zeka Influencer Pazarını Yeniden Şekillendiriyor
Ankara Dermatolog Hizmetleri ile Cilt Sağlığında Profesyonel Değerlendirme
Modern Yaşam Alanlarında Eminol Grup Profesyonel Yöneticilik ile Güvenli Gelecek
Soğuk Sıkım Zeytinyağı ile Doğal Lezzetin İzinde
101 oyna